


| 35 ton | : | 7 (Arburg, Demag) |
| 40 ton | : | 8 (Nissei, Arburg) |
| 50 ton | : | 6 (Arburg, Demag) |
| 60 ton | : | 4 (Nissei) |
| 75 ton | : | 1 (Sumitomo) |
| 80 ton | : | 4 (Nissei) |
| 110 ton | : | 1 (Nissei) |
| 120 ton | : | 1 (Nissei Double Colour) |
| 130 ton | : | 1 (Arburg) |
| 140 ton | : | 1 (JSW) |
| 180 ton | : | 1 (Nissei) |
| 360 ton | : | 1 (Nissei) |
| Total | : | 36 |
| Dehumidifier | : | 2 |
| Milling Machine | : | 1 (CIM/Taiwan) |
| Surface Grinder | : | 1 (BEMATO/Taiwan) |
| Grinder | : | 7 |
| Mixer | : | 2 |
| Filtering Machine | : | 2 |
| Oven | : | 2 |
| Ultra-sonic Bonder | : | 1 (Branson/USA) |
| Ultra-sonic Bonder | : | 3 (King/Taiwan) |
| Silk Screen Printer | : | 2 |
| Hot Stamping | : | 6 |
| Tampon Stamping | : | 4 |
| Temp. Controller | : | 25 (Tool Temp./Swiss) |
| Hydraulic Oil Cleaning M/C | : | 2 |
| Measuring Scope | : | 2 (Smart Scope/USA & Werth/Germany) |
| Profile Projector | : | 1 (TOPCON/Japan) |
| Height Gauge | : | 2 (Mitutoyo/Japan) |
| Caliper | : | 8 (Mitutoyo/Japan) |
| Micro-meter | : | 8 (Mitutoyo/Japan) |
| Pin Gauge | : | 4 (Japan & USA) |
| Gauge Table | : | 1 (Korea) |
| Block Gauge | : | 1 (Mitutoyo/Japan) |
| Micro-scope | : | 4 (Japan) |
| Roughness Tester | : | 1 (Mitutoyo/Japan) |
| Electronic Balance | : | 8 |

